Oftalmologia Geral, Retina e Lente de Contato. CRM: 13299 | RQE: 7800
Oftalmologia Geral, Oftalmopediatria. CRM: 35693 | RQE: Não informado
Oftalmologia Geral e Glaucoma Ambulatorial. CRM: 13233 | RQE: 5414
Oftalmologia Geral, Glaucoma, Cirúrgico e Catarata. CRM: 12726 | RQE: 4470
Oftalmologia Geral, Oftalmopediatra, Cirurgia de Estrabismo. CRM: 26362 | RQE: 20124
Oftalmologia Geral, Plástica Ocular. CRM: 31619 | RQE: 21699
Oftalmologia Geral e Glaucoma Ambulatorial. CRM: 7350 | RQE: 2263
Córnea, Lentes de Contato e Oftalmologia Geral. CRM: 21676 | RQE: 13076
Oftalmologia Geral, Especialista em Retina. CRM: 8775 | RQE: 4720
Oftalmologia Geral, Glaucoma, Catarata, Plástica Ocular e Cirurgiã. CRM: 8605 | RQE: 2790
Oftalmologia Geral, Retina e Uveíte. CRM: 33967 | RQE: 26857
Oftalmologia Geral CRM: 32910 | RQE: 27287
Oftalmologia Geral e Glaucoma. CRM: 8611 | RQE: 2744
Oftalmologia Geral e Retina. CRM: 22116 | RQE: 15932
Oftalmologia Geral. CRM: 34279 | RQE: 28900
Ginecologista e Obstetra. CRM: 41150 | RQE: 28966
Oftalmologia Geral, Plástica Ocular, Órbita e Vias Lacrimais. CRM: 27404 | RQE: 17730
Oftalmologia Geral, Glaucoma, Catarata e Cirurgiã. CRM: 11607 | RQE: 3288
Oftalmologia Geral. CRM: 5492 | RQE: 10546
Oftalmologia Geral e Lentes de Contato. CRM: 11155 | RQE: 6805
Oftalmologia Geral e Oftalmopediatria. CRM: 31523 | RQE: 27246
Oftalmologia Geral, Glaucoma e Cirurgião. CRM: 36706 | RQE: 29036
Oftalmologia Geral, Glaucoma e Uveíte. CRM: 7197 | RQE: 6451
Dados Faltando
Oftalmologia Geral, Retina Cirúrgica e Plástica Ocular. CRM: 28365 | RQE: 20361
Urologista. CRM: 31508 | RQE: 27529